更多>>招生信息 News
- 2015-12-23 14:14:55洛阳理工学院与河南机电职业学院招生简章
- 2015-12-23 14:14:052015洛阳理工学院与洛阳铁路联办招生章程
- 2015-12-23 11:54:06洛阳理工学院2012年专升本招生计划表
- 2015-12-23 11:53:002013年洛阳理工学院专升本招生计划
- 2015-12-23 11:51:23洛阳理工学院2014年专升本招生计划
- 2015-12-23 11:45:442014洛阳理工学院专升本招生专业科类
- 2015-12-23 11:44:40洛阳理工2015年专升本招生专业
- 2015-12-23 11:42:092013河南专升本洛阳理工学院最新招生专业
- 2015-12-23 11:38:482015年河南洛阳理工学院专升本招生计划(省内)
更多>>学校简介 Intruduction
- 学校类型:理工
- 所 在 地:
- 联系电话:
- 学校网址:http://www.lit.edu.cn/index.htm
- 通讯地址:河南省洛阳市洛龙区王城大道90号
洛阳理工学院坐落于素有“千年帝都,牡丹花城”美誉的历史文化名城洛阳。学校南与世界文化遗产龙门石窟毗邻,北与风景如画的洛浦公园相连。学校始建于1956年,是一所以工学为主,兼有理学、管理学、文学、经济学、法学、教育学、艺术学等多种学科的省属普通本科院校。截至到2015,学校有王城、开元、九都三个校区,占地面积2229亩,学院有全日制普通在校生2.6万余人,共设置17个系(部)和国际教育学院、示范性软件职业技术学院、继续……详情>>
历年升本分数线 Score
年份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 |
- 2015 英语 0 0 0 203 0
- 2015 汉语言文学 0 0 0 186 0
- 2015 财务管理 0 0 0 206 0
- 2015 工商管理 0 0 0 200 0
- 2015 工程管理 0 0 0 188 0
- 2015 高分子材料与工程 0 0 0 156 0
- 2015 环境工程 0 0 0 191 0
- 2015 土木工程 0 0 0 190 0
- 2015 计算机科学与技术 0 0 0 190 0
- 2015 自动化 0 0 0 210 0
- 2015 电气工程及其自动化 0 0 0 200 0
- 2015 机械设计制造及其自动化 0 0 0 193 0
- 2015 无机非金属材料工程 0 0 0 125 0
- 2014 财务管理 140 152 240 210 0
- 2014 工程管理 60 60 215 179 0
- 2014 工商管理 80 85 231 205 0
- 2014 环境工程 13 13 243 180 0
- 2014 土木工程 110 112 223 173 0
- 2014 计算机科学与技术 40 43 208 180 0
- 2014 自动化 40 41 262 187 0
- 2014 电气工程及其自动化 100 105 218 186 0
- 2014 机械设计制造及其自动化 150 152 223 183 0
- 2014 高分子材料与工程 16 16 237 179 0
- 2014 汉语言文学 50 51 210 181 0
- 2014 无机非金属材料工程 65 65 251 85 0
- 2014 艺术设计 50 50 202 167 0
- 2014 英语 40 45 215 204 0
- 2013 艺术设计 40 43 216 195 0
- 2013 财务管理 100 101 237 220 0
- 2013 工商管理 60 74 233 211 0
- 2013 工程管理 50 51 236 207 0
- 2013 土木工程 100 109 254 221 0
- 2013 计算机科学与技术 70 70 244 218 0
- 2013 自动化 120 122 282 216 0
- 2013 电气工程及其自动化 150 156 251 233 0
- 2013 机械设计制造及其自动化 160 170 263 234 0
- 2013 无机非金属材料工程 61 61 275 212 0
- 2013 英语 40 42 228 217 0
- 2013 汉语言文学 20 21 241 215 0
- 2012 财务管理 70 0 0 210 142
- 2012 工商管理 60 0 0 208 154
- 2012 工程管理 50 0 0 201 150
- 2012 土木工程 90 0 0 222 156
- 2012 计算机科学与技术 100 0 0 218 139
- 2012 自动化 120 0 0 203 139
- 2012 电气工程及其自动化 150 0 0 229 171
- 2012 机械设计制造及其自动化 160 0 0 231 0
- 2012 无机非金属材料工程 75 0 0 216 0
- 2012 英语 60 0 0 226 202
- 2012 汉语言文学 30 0 0 214 187
更多>>报考指南 Guidance
- 2015-12-23 14:11:57洛阳理工学院学生资助政策简介
- 2015-12-23 14:08:43洛阳理工宿舍环境怎么样?
- 2015-12-23 11:59:492015年洛阳理工学院专升本报名资格审核的规定
- 2015-12-23 11:56:472015洛阳理工学院专升本招生专业学制