更多>>招生信息 News
- 2015-11-29 15:06:012012平顶山学院专升本招生计划专业
- 2015-11-29 15:00:43平顶山学院2014年普通专升本考试招生计划
- 2015-11-29 14:56:24平顶山学院2013年专升本招生专业
- 2015-11-29 14:53:58平顶山学院2015年专升本招生计划(844人)
更多>>学校简介 Intruduction
- 学校类型:师范院校 (本科)
- 所 在 地:河南省平顶山市新城区未来路南段
- 联系电话:0375-2657796
- 学校网址:www.pdsu.edu.cn
- 通讯地址:
平顶山学院创建于1977年,是一所综合性全日制普通高等院校,位于中国重要能源和原材料工业基地、中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家森林城市、中国曲艺城、中国书法城、中国汝窑陶瓷艺术之乡、中国魔术之乡、中国观音文化之乡的平顶山市,坐落在新城区平西湖畔,依山傍水,环境优雅,景色宜人,是读书求学的理想园地。 学校占地面积154.6万平方米,建筑面积55.49万平方米,形成了功能完善的教学科研区、体育活动区、学生和教师生活……详情>>
历年升本分数线 Score
年份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 |
- 2015 产品设计 4 0 191 151 163
- 2015 环境设计 28 0 176 150 151
- 2015 视觉传达设计 24 0 218 155 162
- 2015 音乐学 16 0 188 171 176
- 2015 护理学 160 0 140 80 93
- 2015 英语 44 0 202 169 175
- 2015 播音与主持艺术 30 0 157 122 134
- 2015 广播电视学 12 0 186 162 171
- 2015 汉语言文学 34 0 218 166 172
- 2015 行政管理 23 0 203 160 171
- 2015 会计学 100 0 224 185 192
- 2015 工商管理 50 0 197 171 178
- 2015 药学 40 0 203 152 179
- 2015 物联网工程 12 0 157 83 108
- 2015 电气工程及其自动化 30 0 226 126 145
- 2015 数学与应用数学 10 0 194 162 173
- 2015 小学教育 140 0 206 130 149
- 2015 学前教育 40 0 185 143 158
- 2015 法学 30 0 192 151 159
- 2015 国际经济与贸易 17 0 160 107 140
- 2014 艺术设计(含陶瓷艺术方向 30 0 182 153 161
- 2014 音乐学 25 0 206 168 177
- 2014 软件工程 35 0 122 80 94
- 2014 护理学 160 0 152 95 113
- 2014 电气工程及其自动化 60 0 200 85 109
- 2014 播音与主持艺术(汉语方向) 70 0 176 126 138
- 2014 英语(含商务方向) 40 0 222 187 191
- 2014 小学教育 140 0 217 122 150
- 2014 行政管理 30 0 208 183 191
- 2014 法学 30 0 189 144 149
- 2014 会计学 110 0 224 176 183
- 2014 工商管理 60 0 212 173 180
- 2014 国际经济与贸易 15 0 187 162 171
- 2013 行政管理 20 20 208 198 201
- 2013 会计学 240 252 230 205 211
- 2013 工商管理 40 41 228 186 193
- 2013 软件工程 70 71 162 89 107
- 2013 小学教育 120 120 242 191 204
- 2013 电气工程及其自动化 60 66 223 194 199
- 2013 艺术设计(含陶瓷艺术方向) 100 102 233 176 183
- 2013 音乐学 20 24 216 191 195
- 2013 播音与主持艺术(汉语方向) 30 31 200 162 173
- 2013 英语(含商务方向) 40 43 219 210 211
- 2013 汉语言文学(含文秘方向) 20 21 225 208 211
- 2013 法学 40 42 240 193 202
- 2013 国际经济与贸易 30 30 200 194 196
- 2012 播音与主持艺术(汉语方向) 27 28 224 180 0
- 2012 行政管理 20 21 222 201 0
- 2012 会计学 240 265 226 205 0
- 2012 软件工程 123 125 212 91 0
- 2012 电气工程及其自动化 60 63 217 200 0
- 2012 化学工程与工艺 20 20 235 215 0
- 2012 艺术设计 100 101 231 170 0
- 2012 音乐学(师范) 20 20 201 186 0
- 2012 英语(师范) 50 56 234 220 0
- 2012 汉语言文学(师范) 20 20 224 211 0
- 2012 小学教育(师范) 125 127 226 176 0
- 2012 法学 60 61 210 195 0
- 2011 播音与主持艺术(汉语方向) 47 47 244 164 187
- 2011 行政管理 40 41 200 183 188
- 2011 国际经济与贸易 20 21 206 192 196
- 2011 会计学 180 185 209 192 196
- 2011 软件工程 120 121 188 117 132
- 2011 计算机科学与技术 60 63 212 194 198
- 2011 电气工程及其自动化 80 89 215 193 198
- 2011 化学工程与工艺 20 20 225 208 214
- 2011 艺术设计 100 105 199 169 176
- 2011 音乐学(师范) 20 24 201 180 184
- 2011 英语(师范) 60 67 249 230 233
- 2011 汉语言文学(师范) 20 26 235 216 220
- 2011 小学教育(师范) 106 107 238 174 199
- 2011 法学 80 82 206 175 184
更多>>报考指南 Guidance
- 2015-11-29 15:17:15平顶山学院宿舍环境
- 2015-11-29 15:11:55平顶山学院专升本学费标准
- 2015-11-29 14:51:58平顶山学院的十六个院系有哪些?