更多>>招生信息 News
- 2016-1-4 11:24:53河南城建学院专升本特色专业-土木工程
- 2016-1-4 11:00:252015河南城建学院继续教育学院成人大专本科招生介绍
- 2016-1-4 10:56:312014河南城建学院专升本招生专业科类
- 2016-1-4 10:50:18河南城建学院2015年招生简章
- 2016-1-4 10:40:31河南城建学院2014年河南省专升本招生计划
- 2016-1-4 10:37:04河南城建学院2015年河南省专升本招生计划
更多>>学校简介 Intruduction
- 学校类型:工科院校 (本科)
- 所 在 地:河南
- 联系电话:0375-2089092;2089091
- 学校网址:http://www.hncj.edu.cn/
- 通讯地址:西校区位于河南省平顶山市新城区,东校区位于平顶山市
河南城建学院是河南省唯一一所以工科为主,以城建为特色,工、管、理、文、法、经、等多学科协调发展的省属本科高校。其前身是创建于1983年的平顶山城建环保学校和1985年的武汉城建学院河南分院,2008年11月经国家教育部批准更名为河南城建学院。校区坐落在平顶山市新城区,滨临平西湖。截至2013年,校园占地面积1730亩,校舍总建筑面积63万多平方米,其中教学行政用房面积30万平方米;教学科研仪器设备总值1.3亿多元,教……详情>>
历年升本分数线 Score
年份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 |
- 2015 环境设计 40 42 197 155 0
- 2015 视觉传达设计 30 33 216 159 0
- 2015 英语 70 73 184 163 0
- 2015 工程管理 90 93 214 174 0
- 2015 信息管理与信息系统 100 102 176 124 0
- 2015 化学工程与工艺 18 18 221 171 0
- 2015 安全工程 16 16 225 120 0
- 2015 环境工程 15 15 240 150 0
- 2015 城乡规划 32 32 236 168 0
- 2015 给排水科学与工程 18 18 232 189 0
- 2015 建筑环境与能源利用工程 13 13 221 143 0
- 2015 土木工程 90 99 211 186 0
- 2015 计算机科学与技术 40 41 187 117 0
- 2015 电气工程及其自动化 70 71 246 142 0
- 2015 法学 60 66 181 141 0
- 2014 工程管理 55 59 229 175 0
- 2014 信息管理与信息系统 65 65 197 151 0
- 2014 化学工程与工艺 15 15 210 153 0
- 2014 安全工程 25 25 244 122 0
- 2014 环境工程 13 13 212 150 0
- 2014 给水排水工程 28 28 235 146 0
- 2014 土木工程 140 140 223 165 0
- 2014 城市规划 65 65 219 121 0
- 2014 计算机科学与技术 30 31 173 137 0
- 2014 电气工程及其自动化 80 80 200 121 0
- 2014 艺术设计 55 59 194 155 0
- 2014 英语 55 56 208 184 0
- 2014 法学 40 41 165 134 0
- 2013 工程管理 40 41 226 211 220
- 2013 信息管理与信息系统 50 50 186 154 164
- 2013 化学工程与工艺 20 20 254 229 239
- 2013 安全工程 50 51 250 197 216
- 2013 环境工程 22 23 263 223 235
- 2013 给水排水工程 30 30 241 138 187
- 2013 建筑环境与设备工程 39 40 267 153 211
- 2013 土木工程 160 160 256 225 234
- 2013 城市规划 42 42 254 157 198
- 2013 计算机科学与技术 40 40 215 191 200
- 2013 电气工程及其自动化 100 102 243 211 218
- 2013 艺术设计 30 31 224 167 193
- 2013 英语 40 55 218 207 209
- 2013 法学 40 47 227 189 196
- 2012 工程管理 46 52 238 212 219
- 2012 信息管理与信息系统 90 91 201 163 175
- 2012 化学工程与工艺 20 22 244 232 236
- 2012 安全工程 41 43 229 200 211
- 2012 环境工程 18 19 262 213 232
- 2012 建筑环境与设备工程 63 63 261 176 216
- 2012 给水排水工程 19 20 229 147 175
- 2012 土木工程 160 171 248 228 236
- 2012 计算机科学与技术 70 70 226 192 206
- 2012 电气工程及其自动化 100 106 241 208 216
- 2012 英语 40 46 233 218 220
- 2012 法学 40 45 222 191 198
更多>>报考指南 Guidance
- 2016-1-4 11:11:46河南城建学院特色专业
- 2016-1-4 11:06:34河南城建学院宿舍环境怎么样
- 2016-1-4 10:25:32河南城建学院学费、住宿费及其他费用
- 2016-1-4 10:22:55河南城建学院专业分类介绍
- 2016-1-4 10:19:18河南城建学院奖学金设置
- 2016-1-4 10:06:37河南城建学院院系设置汇总