欢迎来到河南豫升专升本官网!
请先 登录 注册

更多>>学校简介  Intruduction

  • 学校类型:本科
  • 所 在 地:河南省南阳市长江路80号
  • 联系电话:
  • 学校网址:http://www.nyist.edu.cn
  • 通讯地址:473004
南阳理工学院坐落在南阳美丽的白河之滨,是一所经教育部批准的、中央和地方财政投资共建的全日制普通本科院校。2011年,被教育部批准为“卓越工程师教育培养计划”试点学校;2013年,南阳理工学院与湖北九州通集团合作成立的工程实践教育中心以河南高校第一名的成绩获批国家级大学生校外实践教育基地;2014年,被南阳市政府确定为“南阳市电子商务人才培训基地”;2015年,被评为“国家级文明单位”。学校环境优美,2013年6月教育……详情>>

历年升本分数线  Score

年份 科类 计划数 录取数 录取分数统计
最高分 最低分 平均分
  • 2015 自动化 6 6 228 212 219
  • 2015 中医学 150 150 245 158 174
  • 2015 中药学 50 51 179 112 147
  • 2015 应用化学 6 6 266 232 242
  • 2015 英语 20 22 186 175 178
  • 2015 音乐表演 20 22 205 159 165
  • 2015 学前教育(师范) 20 20 192 151 165
  • 2015 小学教育(师范) 60 60 223 146 171
  • 2015 网络工程 20 20 202 95 140
  • 2015 土木工程 20 21 200 182 185
  • 2015 通信工程 5 5 232 173 210
  • 2015 数学与应用数学 10 11 212 170 181
  • 2015 视觉传达设计 20 20 191 161 169
  • 2015 市场营销 16 16 204 174 186
  • 2015 食品科学与工程 15 15 210 164 183
  • 2015 软件工程 20 20 238 124 163
  • 2015 日语 11 12 206 180 190
  • 2015 汽车服务工程 20 20 246 203 218
  • 2015 计算机科学与技术 20 20 199 171 183
  • 2015 机械设计制造及其自动化 20 20 217 178 189
  • 2015 环境设计 15 15 198 155 166
  • 2015 化学工程与工艺 10 11 230 210 217
  • 2015 护理学 150 153 150 92 102
  • 2015 汉语言文学 20 20 194 163 171
  • 2015 国际经济与贸易 17 17 183 152 163
  • 2015 广播电视编导 20 20 188 154 167
  • 2015 工商管理 20 20 198 188 193
  • 2015 工程管理 20 22 189 167 173
  • 2015 给排水科学与工程 21 21 237 161 178
  • 2015 法学 20 20 180 156 162
  • 2015 动画 15 15 196 155 166
  • 2015 电子信息工程 9 9 219 191 205
  • 2015 电气工程及其自动化 20 22 210 176 188
  • 2015 城乡规划 10 10 204 153 163
  • 2015 测控技术与仪器 27 27 222 96 165
  • 2015 财务管理 20 20 238 193 204
  • 2015 材料成型及控制工程 10 10 241 206 216
  • 2015 播音与主持艺术 20 20 176 121 138
  • 2014 自动化 25 25 222 173 184
  • 2014 中医学 80 81 216 189 204
  • 2014 中药学 80 80 179 113 150
  • 2014 英语 40 46 202 191 194
  • 2014 艺术设计 40 42 246 160 172
  • 2014 学前教育(师范) 40 40 181 109 133
  • 2014 网络工程 30 31 219 85 119
  • 2014 土木工程 60 60 198 158 168
  • 2014 通信工程 6 6 232 210 219
  • 2014 生物工程 25 25 230 106 174
  • 2014 软件工程 30 30 196 105 132
  • 2014 日语 41 41 219 141 180
  • 2014 汽车服务工程 50 50 238 173 200
  • 2014 计算机科学与技术 25 26 237 172 188
  • 2014 机械设计制造及其自动化 40 40 208 163 177
  • 2014 化学工程与工艺 10 10 255 206 214
  • 2014 护理学 80 83 173 124 133
  • 2014 汉语言文学 30 35 223 173 178
  • 2014 广播电视编导 20 20 193 161 168
  • 2014 工商管理 40 46 216 189 195
  • 2014 工程管理 40 41 189 159 168
  • 2014 给水排水工程 20 20 171 117 136
  • 2014 法学 30 33 185 150 159
  • 2014 电气工程及其自动化 50 50 208 152 175
  • 2014 测控技术与仪器 65 63 221 80 139
  • 2013 工商管理 40 40 222 199 0
  • 2013 工程管理 40 43 239 185 0
  • 2013 中医学 40 41 230 212 0
  • 2013 生物工程 37 37 266 176 0
  • 2013 化学工程与工艺 20 20 255 239 0
  • 2013 网络工程 25 25 172 113 0
  • 2013 软件工程 40 41 236 119 0
  • 2013 计算机科学与技术 30 33 246 212 0
  • 2013 通信工程 30 30 270 225 0
  • 2013 电气工程及其自动化 70 70 274 224 0
  • 2013 汽车服务工程 119 121 265 169 0
  • 2013 机械设计制造及其自动化 40 43 246 229 0
  • 2013 艺术设计 40 45 226 191 0
  • 2013 测控技术与仪器 28 28 236 100 0
  • 2013 日语 25 25 224 186 0
  • 2013 英语 40 43 221 221 0
  • 2013 汉语言文学 30 39 227 207 0
  • 2013 法学 30 35 219 205 0

更多>>报考指南  Guidance


主办单位:河南豫升教育学校 学校地址:郑州市农业路与天明路交叉口西南角千盛广场(8号楼)4楼425室
Copyright © 河南豫升教育学校 2015 All Rights Reserved 豫ICP备2022018419号-1