2015年河南科技学院招生简章(专升本)
| 专业名称 | 层次 | 学制 (年) | 学习 形式 | 科类 名称 | 学费标准 (元/年) | 是否 师范 | 考试科目 | 
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 文中 | 1200 | 是 | 大学语文、政治、英语 | 
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文中 | 1200 | 是 | 大学语文、政治、英语 | 
| 艺术设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 艺术 | 1600 | 是 | 艺术概论、政治、英语 | 
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | 政治、英语、高数(一) | 
| 化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | ||
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | ||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | 是 | |
| 软件工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | ||
| 城市规划 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | ||
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | ||
| 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1600 | ||
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 政治、英语、高数(二) | |
| 机电技术教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | |
| 生物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | |
| 资源环境与城乡规划管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | ||
| 环境科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | ||
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | ||
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | 
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | ||
| 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | 是 | |
| 公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | ||
| 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1600 | ||
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1200 | 是 | 民法、政治、英语 | 
| 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1200 | 民法、政治、英语 | |
| 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1200 | 是 | 教育理论、政治、英语 | 
| 体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 教育 | 1200 | 是 | 教育理论、政治、英语 | 
| 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 是 | 生态学基础、政治、英语 | 
| 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 是 | 生态学基础、政治、英语 | 
| 动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 生态学基础、政治、英语 | |
| 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1600 | 生态学基础、政治、英语 | 
 
             
     
                 
                 
                