- 关注我们:
-
微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
首页 > 升本指南
以上信息有河南专升本辅导网提供!
2013年河南专升本二本、三本院校各专业计划招生人数
【升本指南】 2015-9-8 15:45:43 作者: 浏览:4682
2013年河南专升本二本、三本院校各专业计划招生人数
| 专业名称 | 总计划人数 | 二本院校数量 | 二本计划人数 | 三本院校数量 | 三本计划人数 |
| 经济学 | 48 | 1 | 28 | 1 | 20 |
| 国际经济与贸易 | 250 | 5 | 135 | 4 | 115 |
| 金融学 | 93 | 1 | 40 | 1 | 53 |
| 法学 | 789 | 13 | 569 | 7 | 220 |
| 治安学 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| 侦查学 | 55 | 1 | 55 | 0 | 0 |
| 刑事科学技术 | 56 | 1 | 56 | 0 | 0 |
| 思想政治教育(师范) | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 |
| 档案学 | 214 | 1 | 214 | 0 | 0 |
| 教育学(师范) | 185 | 3 | 150 | 1 | 35 |
| 体育教育(师范) | 97 | 2 | 97 | 0 | 0 |
| 汉语言文学 | 665 | 13 | 440 | 8 | 225 |
| 英语 | 1420 | 18 | 760 | 12 | 660 |
| 日语 | 47 | 2 | 47 | 0 | 0 |
| 测控技术与仪器 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 广播电视新闻学 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 播音与主持艺术 | 85 | 2 | 65 | 1 | 20 |
| 广播电视编导 | 219 | 1 | 90 | 2 | 129 |
| 音乐学 | 223 | 7 | 163 | 3 | 60 |
| 音乐表演 | 117 | 3 | 70 | 2 | 47 |
| 美术学 | 370 | 6 | 290 | 2 | 80 |
| 艺术设计 | 1865 | 13 | 1140 | 9 | 725 |
| 动画 | 80 | 2 | 55 | 1 | 25 |
| 建筑学 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 数学与应用数学 | 110 | 4 | 90 | 1 | 20 |
| 学前教育(师范) | 160 | 3 | 160 | 0 | 0 |
| 化学(师范) | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 生物科学(师范) | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 生物技术 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 应用心理学(师范) | 70 | 2 | 70 | 0 | 0 |
| 地理科学(师范) | 81 | 3 | 81 | 0 | 0 |
| 地理信息系统 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 采矿工程 | 71 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 地质工程 | 63 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 无机非金属材料工程 | 61 | 1 | 61 | 0 | 0 |
| 材料成型及控制工程 | 31 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| 工业设计 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 机械设计制造及其自动化 | 840 | 7 | 560 | 6 | 280 |
| 机械电子工程 | 47 | 1 | 47 | 0 | 0 |
| 农业机械化及其自动化 | 31 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| 汽车服务工程 | 119 | 1 | 119 | 0 | 0 |
| 电子信息科学与技术 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 |
| 电气工程及其自动化 | 890 | 9 | 770 | 4 | 120 |
| 自动化 | 395 | 4 | 290 | 2 | 105 |
| 电子信息工程(师范) | 170 | 4 | 100 | 3 | 70 |
| 教育技术学(师范) | 36 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| 小学教育(师范) | 505 | 4 | 385 | 1 | 120 |
| 通信工程 | 110 | 2 | 50 | 3 | 60 |
| 计算机科学与技术 | 1285 | 18 | 805 | 11 | 480 |
| 软件工程 | 285 | 2 | 60 | 5 | 225 |
| 网络工程 | 240 | 3 | 85 | 4 | 155 |
| 城市规划 | 84 | 2 | 84 | 0 | 0 |
| 土木工程 | 1290 | 12 | 990 | 4 | 300 |
| 建筑环境与设备工程 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 |
| 给水排水工程 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 水利水电工程 | 132 | 1 | 132 | 0 | 0 |
| 测绘工程 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 |
| 环境工程 | 67 | 3 | 67 | 0 | 0 |
| 安全工程 | 152 | 2 | 102 | 1 | 50 |
| 化学工程与工艺 | 135 | 6 | 135 | 0 | 0 |
| 应用化学 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 交通运输 | 95 | 1 | 45 | 1 | 50 |
| 食品科学与工程 | 315 | 4 | 315 | 0 | 0 |
| 服装设计与工程 | 34 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| 生物工程 | 37 | 1 | 37 | 0 | 0 |
| 农学 | 103 | 1 | 103 | 0 | 0 |
| 园艺 | 115 | 1 | 65 | 1 | 50 |
| 园林 | 112 | 2 | 112 | 0 | 0 |
| 动物科学 | 80 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 动物医学 | 92 | 2 | 92 | 0 | 0 |
| 临床医学 | 1200 | 2 | 440 | 2 | 760 |
| 医学影像学 | 238 | 1 | 100 | 1 | 138 |
| 医学检验 | 200 | 2 | 120 | 2 | 80 |
| 中医学 | 185 | 2 | 185 | 0 | 0 |
| 针灸推拿学 | 145 | 1 | 145 | 0 | 0 |
| 护理学 | 760 | 2 | 160 | 5 | 600 |
| 物流管理 | 201 | 3 | 146 | 1 | 55 |
| 药学 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 中药学 | 140 | 2 | 140 | 0 | 0 |
| 信息管理与信息系统 | 545 | 5 | 310 | 3 | 235 |
| 工程管理 | 440 | 7 | 290 | 3 | 150 |
| 工商管理 | 785 | 8 | 395 | 8 | 390 |
| 市场营销 | 347 | 4 | 125 | 7 | 222 |
| 会计学 | 2070 | 9 | 1050 | 7 | 1020 |
| 财务管理 | 1260 | 5 | 540 | 8 | 720 |
| 人力资源管理 | 622 | 5 | 362 | 6 | 260 |
| 旅游管理(导游方向) | 310 | 4 | 130 | 6 | 180 |
| 电子商务 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 行政管理 | 200 | 5 | 110 | 3 | 90 |
| 公共事业管理 | 43 | 3 | 43 | 0 | 0 |
| 高分子材料与工程 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 总计: | 25519 | 296 | 15926 | 168 | 9593 |
