- 关注我们:
- 微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
首页 > 升本指南
2013年河南专升本补录院校专业及人数
【升本指南】 2015-9-8 15:45:43 作者: 浏览:3348
凡统考成绩达到专业分数线,目前未被任何院校录取的河南专升本考生,均可补报相应专业的河南专升本院校志愿。
考生选报征集志愿时,注意查阅有关河南专升本和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
院 校 名 称 | 专业名称 | 计划余额 | 分数线 |
商丘学院(专升本) | 国际经济与贸易 | 6 | 153 |
安阳师范学院人文管理学院(专升本) | 国际经济与贸易 | 12 | 153 |
郑州大学西亚斯国际学院(专升本) | 金融学 | 10 | 146 |
河南理工大学万方科技学院(专升本) | 法学 | 32 | 157 |
信阳师范学院华锐学院(专升本) | 法学 | 2 | 157 |
河南警察学院(专升本) | 治安学 | 4 | 93 |
信阳师范学院华锐学院(专升本) | 教育学(师范) | 8 | 169 |
郑州大学西亚斯国际学院(专升本) | 汉语言文学 | 11 | 184 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 汉语言文学 | 32 | 184 |
郑州成功财经学院(专升本) | 汉语言文学 | 18 | 184 |
郑州大学西亚斯国际学院(专升本) | 英语 | 1 | 191 |
黄河科技学院(专升本) | 英语 | 16 | 191 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 英语(商用英语方向) | 85 | 191 |
中原工学院信息商务学院(专升本) | 英语 | 58 | 191 |
河南理工大学万方科技学院(专升本) | 英语 | 27 | 191 |
郑州成功财经学院(专升本) | 英语 | 53 | 191 |
河南师范大学新联学院(专升本)(新乡校区) | 音乐学(师范) | 4 | 181 |
安阳师范学院人文管理学院(专升本) | 音乐学(师范) | 2 | 181 |
河南师范大学新联学院(专升本)(新乡校区) | 美术学(师范) | 4 | 159 |
郑州科技学院(专升本) | 艺术设计 | 55 | 155 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 艺术设计 | 30 | 155 |
河南理工大学万方科技学院(专升本) | 艺术设计 | 5 | 155 |
郑州成功财经学院(专升本) | 艺术设计 | 39 | 155 |
郑州成功财经学院(专升本) | 动画 | 4 | 139 |
中原工学院信息商务学院(专升本) | 建筑学 | 13 | 196 |
河南师范大学新联学院(专升本)(新乡校区) | 数学与应用数学(师范) | 2 | 206 |
周口师范学院(专升本) | 学前教育(音乐方向(师范) | 2 | 144 |
河南师范大学新联学院(专升本) | 材料成型及控制工程 | 6 | 132 |
郑州华信学院(专升本) | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 168 |
郑州科技学院(专升本) | 机械设计制造及其自动化 | 88 | 168 |
河南师范大学新联学院(专升本) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 168 |
郑州华信学院(专升本) | 电气工程及其自动化 | 10 | 170 |
郑州科技学院(专升本) | 自动化 | 4 | 143 |
黄河科技学院(专升本) | 电子信息工程 | 2 | 101 |
河南师范大学新联学院(专升本)(新乡校区) | 小学教育(师范) | 25 | 162 |
郑州科技学院(专升本) | 通信工程 | 5 | 109 |
郑州华信学院(专升本) | 计算机科学与技术 | 13 | 111 |
郑州科技学院(专升本) | 计算机科学与技术 | 28 | 111 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 计算机科学与技术 | 11 | 111 |
中原工学院信息商务学院(专升本) | 计算机科学与技术 | 2 | 111 |
河南理工大学万方科技学院(专升本) | 计算机科学与技术 | 12 | 111 |
安阳师范学院人文管理学院(专升本) | 计算机科学与技术(师范) | 10 | 111 |
郑州成功财经学院(专升本) | 计算机科学与技术 | 22 | 111 |
河南理工大学万方科技学院(专升本) | 网络工程 | 3 | 83 |
郑州华信学院(专升本) | 土木工程 | 25 | 142 |
商丘工学院(专升本) | 土木工程 | 33 | 142 |
河南理工大学万方科技学院(专升本) | 土木工程 | 12 | 142 |
郑州科技学院(专升本) | 交通运输 | 14 | 154 |
商丘学院(专升本) | 园艺 | 11 | 147 |
河南大学民生学院(专升本) | 临床医学 | 43 | 183 |
黄河科技学院(专升本) | 医学检验 | 2 | 145 |
郑州大学西亚斯国际学院(专升本) | 护理学(涉外护理方向) | 27 | 83 |
黄河科技学院(专升本) | 护理学 | 10 | 83 |
郑州华信学院(专升本) | 护理学 | 76 | 83 |
河南大学民生学院(专升本) | 护理学 | 2 | 83 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 物流管理 | 14 | 179 |
安阳师范学院人文管理学院(专升本) | 信息管理与信息系统 | 11 | 108 |
安阳师范学院人文管理学院(专升本) | 工程管理 | 9 | 123 |
郑州成功财经学院(专升本) | 工程管理 | 8 | 123 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 工商管理 | 6 | 138 |
中原工学院信息商务学院(专升本) | 工商管理 | 27 | 138 |
郑州成功财经学院(专升本) | 工商管理 | 29 | 138 |
郑州华信学院(专升本) | 市场营销 | 2 | 120 |
郑州成功财经学院(专升本) | 市场营销 | 22 | 120 |
郑州大学西亚斯国际学院(专升本) | 会计学 | 16 | 153 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 会计学 | 13 | 153 |
商丘工学院(专升本) | 会计学 | 9 | 153 |
安阳师范学院人文管理学院(专升本) | 会计学 | 24 | 153 |
郑州成功财经学院(专升本) | 会计学 | 83 | 153 |
郑州科技学院(专升本) | 财务管理 | 14 | 137 |
郑州成功财经学院(专升本) | 财务管理 | 14 | 137 |
郑州华信学院(专升本) | 人力资源管理 | 5 | 148 |
河南理工大学万方科技学院(专升本) | 人力资源管理 | 26 | 148 |
安阳师范学院人文管理学院(专升本) | 人力资源管理 | 37 | 148 |
郑州华信学院(专升本) | 旅游管理 | 11 | 139 |
郑州科技学院(专升本) | 旅游管理 | 20 | 139 |
河南理工大学万方科技学院(专升本) | 旅游管理 | 14 | 139 |
河南师范大学新联学院(专升本) | 行政管理 | 18 | 159 |
以上信息来自河南专升本辅导网(www.yfzsb.com),河南专升本补录填表时间是7月13日8:00-18:00,希望大家能抓住时间!