- 关注我们:
- 微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
2015年豫升专升本培训成绩突破新高!!!
2015年豫升专升本培训再创佳绩 | |||||||
1.全日制班升学率平均96.57%,高于全省近十六个百分点(2015年专升本考生42655人,录取29361人,录取率为80.7%)。 |
| ||||||
班 次 | 班级人数 | 考入本科人数 | 考入二本人数 | 升学率 | 二本升学率 | 协议升学率 |
|
全程保二本班 | 53 | 53 | 53 | 100.00% | 100.00% | 100% |
|
二本保过班 | 49 | 49 | 45 | 100.00% | 91.83% | 100%(4人专业无二本) |
|
年后保过班英管 | 30 | 30 | 26 | 100.00% | 86.66% | 100% |
|
年后保过班数英 | 76 | 76 | 50 | 100.00% | 65.78% | 100% |
|
66天保过班 | 60 | 55 | 40 | 91.66% | 66.66% | 100% |
|
集训营 | 24 | 19 | 15 | 79.16% | 62.50% | 不签协议 |
|
合 计 | 292 | 282 | 229 | 96.57% | 78.42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2015年河南专升本总分240分以上共有408人,其中参加豫升专升本培训学生有207人,占50.73%,266分全省总分第二名。 | |||||||
姓 名 | 考生号(准考证) | 报名序号 | 英语 | 专业基础 | 总分 | 参加豫升培训班次 | 录取本科院校 |
刘凯丽 | 15410104302236 | 018245300029 | 121 | 145 | 266 | 南阳精讲班 | 河南中医学院 |
万 林 | 15410504300497 | 052935300054 | 115 | 146 | 261 | 新乡精讲班 | 河南理工大学 |
薛丹梅 | 15410104301226 | 018945300036 | 115 | 145 | 260 | 郑州精讲班 | 华北水利水电大学 |
穆士云 | 15410104301548 | 013139300039 | 115 | 144 | 259 | 郑州精讲班+押题班 | 河南理工大学 |
郭 晔 | 15410104301403 | 019959300077 | 146 | 112 | 258 | 郑州精讲班 | 河南农业大学 |
杨丽华 | 15410104301613 | 018945300027 | 107 | 146 | 253 | 全程保二本班 | 华北水利水电大学 |
王怡冰 | 15410104303087 | 010145303068 | 116 | 136 | 251 | 全程保二本班 | 华北水利水电大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.《高等数学》全省140分以上只有227人,其中参加豫升专升本培训有131人,145分以上的只有13人,参加豫升培训有7人,其中两人为150分,位居全省第一名。 | |||||||
姓 名 | 考生号(准考证) | 报名序号 | 英语 | 数学 | 总分 | 参加豫升培训班次 | 录取本科院校 |
徐文汉 | 15410104302720 | 018849300096 | 80 | 150 | 230 | 郑州一卡通 | 华北水利水电大学 |
吕 杰 | 15410104300562 | 018040300034 | 83 | 150 | 233 | 全程保二本班 | 许昌学院 |
仝 甄 | 15410504300484 | 052939300292 | 93 | 148 | 241 | 新乡精讲班 | 河南城建学院 |
万 林 | 15410504300497 | 052935300054 | 115 | 146 | 261 | 新乡精讲班 | 河南理工大学 |
杨丽华 | 15410104301613 | 018945300027 | 107 | 146 | 253 | 全程保二本班 | 华北水利水电大学 |
崔乐乐 | 15410404300163 | 043739300054 | 103 | 146 | 249 | 郑州一卡通 | 河南理工大学 |
薛丹梅 | 15410104301226 | 018945300036 | 115 | 145 | 260 | 郑州精讲班 | 华北水利水电大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.《公共英语》全省120分以上只有831人,其中参加豫升专升本培训有247人;全省最高分为131分,参加豫升培训有1人130分位居全省第二名。 | |||||||
姓 名 | 考生号(准考证) | 报名序号 | 英语 | 专业基础 | 总分 | 参加豫升培训班次 | 录取本科院校 |
史争辉 | 15410108300377 | 0189A5300013 | 130 | 108 | 238 | 郑州精讲班 | 河南财经政法大学 |
陈亚蒙 | 15410108300391 | 0189A5300005 | 127 | 101 | 228 | 郑州精讲班 | 河南财经政法大学 |
向立荣 | 15410108300383 | 0189A5300022 | 127 | 99 | 226 | 郑州一卡通 | 河南财经政法大学 |
马凤理 | 15410108300421 | 0189A5300032 | 122 | 101 | 223 | 郑州精讲班 | 河南财经政法大学 |
千欢欢 | 15411606300070 | 163481300418 | 122 | 127 | 249 | 郑州押题班 | 郑州航空工业管理学院 |
李永珍 | 15410105300303 | 013370300007 | 122 | 111 | 233 | 郑州精讲班+押题班 | 河南农业大学 |
权坤坤 | 15410108300395 | 0189A5300034 | 121 | 109 | 230 | 郑州精讲班 | 河南财经政法大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.《管理学》全省125分以上只有521人,其中参加豫升专升本培训有228人;全省最高分为132分,参加豫升培训有3人131分位居全省第二名。 | |||||||
姓 名 | 考生号(准考证) | 报名序号 | 英语 | 管理学 | 总分 | 参加豫升培训班次 | 录取本科院校 |
侯振伟 | 15411006300091 | 105180300007 | 95 | 131 | 226 | 三门峡押题班 | 郑州航空工业管理学院 |
吴 怡 | 15410106303402 | 018982300009 | 109 | 131 | 240 | 郑州精讲班 | 郑州航空工业管理学院 |
张 茜 | 15410106303860 | 018985300042 | 107 | 131 | 238 | 郑州精讲班 | 南阳理工学院 |
朱金霞 | 15410106304769 | 018984300196 | 91 | 130 | 221 | 郑州押题班 | 洛阳师范学院 |
李立果 | 15410106304056 | 018984300148 | 117 | 129 | 246 | 郑州精讲班 | 华北水利水电大学 |
上官志冉 | 15410106304205 | 018995300003 | 100 | 129 | 229 | 郑州精讲班 | 河南财经政法大学 |
崔帅帅 | 15410106301864 | 018984300146 | 87 | 129 | 216 | 郑州押题班 | 洛阳师范学院 |
7.各科押中真题(原题)创新高
(1)《高等数学》押中真题121分,见网站www.yfzsb.com
(2)《公共英语》押中真题68分,见网站www.yfzsb.com
(3)《管理学》押中真题96分,见网站www.yfzsb.com
(4)《生理病理学》押中真题112分,见网站www.yfzsb.com
(5)《动植物遗传学》押中真题73分,见网站www.yfzsb.com