- 关注我们:
- 微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
2015年河南省专科毕业生进入本科阶段学习本专科专业对照及考试课程一览表(1)
附件2
2015年河南省普通高等学校选拔优秀专科
毕业生进入本科阶段学习本、专科专业
对照及考试课程一览表
序号 | 本科专业代码、名称 | 专科 专业代码 | 专科专业名称 | 考试课程 | |
1 | 020101 经济学 020201K 财政学 020301K 金融学 020303 保险学 020304 投资学 020401 国际经济与贸易 | 620101 | 财政 | 经济学 | |
620102 | 税务 | ||||
620103 | 金融管理与实务 | ||||
620104 | 国际金融 | ||||
620105 | 金融与证券 | ||||
620106 | 金融保险 | ||||
620107 | 保险实务 | ||||
620109 | 资产评估与管理 | ||||
620110 | 证券投资与管理 | ||||
620111 | 投资与理财 | ||||
620201 | 财务管理 | ||||
620203 | 会计 | ||||
620204 | 会计电算化 | ||||
620301 | 经济管理 | ||||
620302 | 经济信息管理 | ||||
620303 | 国际经济与贸易 | ||||
620304 | 国际贸易实务 | ||||
620305 | 国际商务 | ||||
2 | 030101K 法学 030601K 治安学 030602K 侦查学 083101K 刑事科学技术 | 690303 | 安全防范技术 | 法学基础 | |
690101 | 司法助理 | ||||
650312 | 知识产权管理 | ||||
690102 | 法律文秘 | ||||
690103 | 司法警务 | ||||
690104 | 法律事务 | ||||
690105 | 书记官 | ||||
690107 | 检察事务 |
3 | 030101K 法学 030601K 治安学 030602K 侦查学 083101K 刑事科学技术 | 690201 | 刑事执行 | 法学基础 | |
690302 | 司法鉴定技术 | ||||
690304 | 司法信息技术 | ||||
690311 | 职务犯罪预防与控制 | ||||
680103 | 安全保卫 | ||||
680105 | 治安管理 | ||||
680106 | 交通管理 | ||||
680107 | 警察管理 | ||||
680108 | 公共安全管理 | ||||
680109 | 信息网络安全监察 | ||||
680201 | 警察指挥与战术 | ||||
680101 | 侦查 | ||||
680301 | 刑事技术 | ||||
690301 | 刑事侦查技术 | ||||
680102 | 经济犯罪侦查 | ||||
680104 | 警卫 | ||||
4 | 030302 社会工作 030503 思想政治教育 | 650101 | 社会工作 | 教育学 心理学 | |
650102 | 社区管理与服务 | ||||
660112 | 文秘 | ||||
660212 | 思想政治教育 | ||||
660219 | 综合文科教育 | ||||
5 | 040101 教育学 040104 教育技术学 040106 学前教育 040107 小学教育 | 650309 | 手语翻译 | 教育学 心理学 | |
660201 | 语文教育 | ||||
660202 | 数学教育 | ||||
660203 | 英语教育 | ||||
660204 | 物理教育 | ||||
660205 | 化学教育 | ||||
660206 | 生物教育 | ||||
660207 | 历史教育 | ||||
660208 | 地理教育 | ||||
660209 | 音乐教育 | ||||
660210 | 美术教育 | ||||
660213 | 初等教育 | ||||
660214 | 学前教育 | ||||
660215 | 现代教育技术 | ||||
660216 | 特殊教育 | ||||
660217 | 儿童康复 | ||||
660219 | 综合文科教育 | ||||
660220 | 综合理科教育 | ||||
660221 | 计算机教育 | ||||
660243 | 科学教育 | ||||
6 | 040201 体育教育 040203 社会体育指导与管理 | 660211 | 体育教育 | 体育专业 综合 | |
660301 | 太极拳 | ||||
660302 | 运动训练 | ||||
660303 | 社会体育 | ||||
660304 | 体育保健 | ||||
660305 | 体育服务与管理 | ||||
660308 | |||||
670209 | 武术艺术表演 | ||||
7 | 050101 汉语言文学 050103 汉语国际教育 050107T 秘书学 | 650309 | 手语翻译 | 大学语文 | |
660101 | 汉语 | ||||
660112 | 文秘 | ||||
660201 | 语文教育 | ||||
660213 | 初等教育 | ||||
660216 | 特殊教育 | ||||
660219 | 综合文科教育 | ||||
670308 | 新闻采编与制作 | ||||
690102 | 法律文秘 | ||||
8 | 050201 英语 050261 翻译 050262 商务英语 | 660102 | 应用英语 | 大学语文、专业 英语 | |
660108 | 商务英语 | ||||
660109 | 旅游英语 | ||||
660203 | 英语教育 | ||||
9 | 050207 日语 | 660103 | 应用日语 | 大学语文 | |
660110 | 商务日语 | ||||
660111 | 旅游日语 | ||||
10 | 050301 新闻学 050302 广播电视学 130305 广播电视编导 130309 播音与主持艺术 | 610405 | 出版与发行 | 大学语文 | |
520503 | 空中乘务 | ||||
660101 | 汉语 | ||||
660112 | 文秘 | ||||
660201 | 语文教育 | ||||
670205 | 影视表演 | ||||
670207 | 编导 | ||||
670301 | 广播电视技术 | ||||
670307 | 主持与播音 | ||||
670308 | 新闻采编与制作 | ||||
670309 | 电视节目制作 | ||||
11 | 050303 广告学 | 610405 | 出版与发行 | 美术专业 综合 | |
670116(豫) | 广告与会展 | ||||
670112 | 广告设计与制作 | ||||
670302 | 摄影摄像技术 | ||||
670304 | 影视多媒体技术 | ||||
670306 | 影视广告 | ||||
670309 | 电视节目制作 | ||||
12 | 060101 历史学 | 660207 | 历史教育 | 教育学 心理学 | |
660219 | 综合文科教育 | ||||
13 | 070101 数学与应用数学 070102 信息与计算科学 | 660202 | 数学教育 | 教育学 心理学 | |
660213 | 初等教育 | ||||
14 | 070201 物理学 070202 应用物理学 | 660204 | 物理教育 | 教育学 心理学 | |
15 | 070301 化学 | 660205 | 化学教育 | 教育学 心理学 | |
530201 | 应用化工技术 | ||||
530208 | 工业分析与检验 | ||||
550311 | 电厂化学 | ||||
16 | 071001 生物科学 071002 生物技术 | 660206 | 生物教育 | 教育学 心理学 | |
610302 | 食品营养与检测 | ||||
530101 | 生物技术及应用 | ||||
530103 | 生物化工工艺 | ||||
530104 | 微生物技术及应用 | ||||
610305 | 食品生物技术 | ||||
630402 | 医学生物技术 | ||||
610313(豫) | 酿酒技术 | ||||
630407 | 医学营养 | ||||
17 | 071101 心理学 071102 应用心理学 | 650304 | 心理咨询 | 教育学 心理学 | |
660213 | 初等教育 | ||||
660222 | 应用心理学 | ||||
18 | 070501 地理科学 070504 地理信息科学 081401 地质工程 081501 采矿工程 | 540102 | 区域地质调查及矿产普查 | 高等数学 | |
540205 | 地球物理勘查技术 | ||||
540251(豫) | 岩土工程技术 | ||||
540301 | 煤矿开采技术 | ||||
540306 | 矿井建设 | ||||
540307 | 矿山机电 | ||||
540308 | 矿井通风与安全 | ||||
540407 | 石油工程技术 | ||||
540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | ||||
540504 | 煤炭深加工与利用 | ||||
540202 | 工程地质勘查 | ||||
540203 | 水文与工程地质 | ||||
560303 | 基础工程技术 | ||||
19 | 080203 材料成型及控制工程 080205 工业设计 080206 过程装备与控制工程 080406 无机非金属材料工程 | 550101 | 金属材料与热处理技术 | 高等数学 | |
550102 | 冶金技术 | ||||
550103 | 高分子材料应用技术 | ||||
550104 | 复合材料加工与应用技术 | ||||
550105 | 材料工程技术 | ||||
550106 | 建筑装饰材料及检测 | ||||
550109 | 磨料磨具制造 | ||||
610102 | 高分子材料加工技术 | ||||
530204 | 化纤生产技术 | ||||
580106 | 模具设计与制造 | ||||
580107 | 材料成型与控制技术 | ||||
580108 | 焊接技术及自动化 | ||||
580150 | 电线电缆制造技术 | ||||
580110 | 计算机辅助设计与制造 | ||||
20 | 080202 机械设计制造及其 自动化 080204 机械电子工程 | 520501 | 航空机电设备维修 | 高等数学 | |
520405 | 轮机工程技术 | ||||
530211 | 化工设备与机械 | ||||
580101 | 机械设计与制造 | ||||
580102 | 机械制造与自动化 | ||||
580103 | 数控技术 | ||||
580104 | 电机与电器 | ||||
580159 | 起重运输机械设计与制作 | ||||
580106 | 模具设计与制造 | ||||
580110 | 计算机辅助设计与制造 | ||||
580111 | 精密机械技术 | ||||
580113 | 光电制造技术 | ||||
580150 | 电线电缆制造技术 | ||||
580201 | 机电一体化技术 | ||||
580301 | 机电设备维修与管理 | ||||
580202 | 电气自动化技术 | ||||
580203 | 生产过程自动化技术 | ||||
580205 | 计算机控制技术 | ||||
610304 | 食品机械与管理 | ||||
610402 | 印刷技术 | ||||
610403 | 印刷图文信息处理 | ||||
610404 | 印刷设备及工艺 | ||||
540307 | 矿山机电 | ||||
540308 | 矿井通风与安全 | ||||
520104 | 汽车运用技术 | ||||
520110 | 工程机械运用与维护 | ||||
580109 | 工业设计 | ||||
21 | 080208 汽车服务工程 | 580401 | 汽车制造与装配技术 | 高等数学 | |
580402 | 汽车检测与维修技术 | ||||
580403 | 汽车电子技术 | ||||
580404 | 汽车改装技术 | ||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | ||||
580406 | 汽车整形技术 | ||||
22 | 080301 测控技术与仪器 | 580101 | 机械设计与制造 | 高等数学 | |
580102 | 机械制造与自动化 | ||||
580103 | 数控技术 | ||||
580104 | 电机与电器 | ||||
580201 | 机电一体化技术 | ||||
580202 | 电气自动化技术 | ||||
580203 | 生产过程自动化技术 | ||||
580205 | 计算机控制技术 | ||||
580207 | |||||
580301 | 机电设备维修与管理 | ||||
23 | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080702 电子科学与技术080714T 电子信息科学与技术 080801 自动化 | 520501 | 航空机电设备维修 | 高等数学 | |
550301 | 发电厂及电力系统 | ||||
550302 | 电厂设备运行与维护 | ||||
550303 | 电厂热能动力装置 | ||||
550304 | 火电厂集控运行 | ||||
550306 | 供用电技术 | ||||
550308 | 电力系统继电保护与自动化 | ||||
550310 | 农村电气化技术 | ||||
550311 | 电厂化学 | ||||
560403 | 建筑电气工程技术 | ||||
560404 | 楼宇智能化工程技术 | ||||
570301 | 水电站动力设备与管理 | ||||
580104 | 电机与电器 | ||||
580111 | 精密机械技术 | ||||
580113 | 光电制造技术 | ||||
580150 | 电线电缆制造技术 | ||||
580201 | 机电一体化技术 | ||||
580202 | 电气自动化技术 | ||||
580203 | 生产过程自动化技术 | ||||
580204 | 电力系统自动化技术 | ||||
580205 | 计算机控制技术 | ||||
580207 | 检测技术及应用 | ||||
580208 | 理化测试及质检技术 | ||||
580301 | 机电设备维修与管理 | ||||
580302 | 数控设备应用与维护 | ||||
580303 | 自动化生产设备应用 | ||||
580304 | 医用电子仪器与维护 | ||||
590101 | 计算机应用技术 | ||||
590102 | 计算机网络技术 | ||||
590129 | 物联网应用技术 | ||||
590108 | 软件技术 | ||||
590201 | 电子信息工程技术 | ||||
590202 | 应用电子技术 | ||||
590203 | 电子测量技术与仪器 | ||||
590204 | 电子仪器仪表与维修 | ||||
590205 | 电子设备与运行管理 | ||||
590206 | 电子声像技术 | ||||
590207 | 电子工艺与管理 | ||||
590208 | 信息安全技术 | ||||
590210 | 微电子技术 | ||||
590214 | 光电子技术 | ||||
590219 | 电子产品质量检测 | ||||
590301 | 通信技术 | ||||
520104 | 汽车运用技术 | ||||
580403 | 汽车电子技术 | ||||
670301 | 广播电视技术 | ||||
650106 | 商检技术 | ||||
24 | 080703 通信工程 080901 计算机科学与技术 080902 软件工程 080903 网络工程 080905 物联网工程 | 520205 | 铁道通信信号 | 高等数学 | |
590301 | 通信技术 | ||||
590302 | 移动通信技术 | ||||
590303 | 计算机通信 | ||||
590305 | 通信网络与设备 | ||||
580205 | 计算机控制技术 | ||||
590101 | 计算机应用技术 | ||||
590102 | 计算机网络技术 | ||||
590103 | 计算机多媒体技术 | ||||
590104 | 计算机系统维护 | ||||
590106 | 计算机信息管理 | ||||
590107 | 网络系统管理 | ||||
590108 | 软件技术 | ||||
590109 | 图形图像制作 | ||||
590110 | 动漫设计与制作 | ||||
590121 | 嵌入式技术与应用 | ||||
590129 | 物联网应用技术 | ||||
25 | 080703 通信工程 080901 计算机科学与技术 080902 软件工程 080903 网络工程 080905 物联网工程 | 590201 | 电子信息工程技术 | 高等数学 | |
590202 | 应用电子技术 | ||||
590208 | 信息安全技术 | ||||
590222 | 数字媒体技术 | ||||
590350 | 通信工程设计与管理 | ||||
610402 | 印刷技术 | ||||
660202 | 数学教育 | ||||
660221 | 计算机教育 | ||||
26 | 081001 土木工程 081002 建筑环境与能源应用工程 081003 给排水科学与工程082802 城市规划 | 540251(豫) | 岩土工程技术 | 高等数学 | |
560101 | 建筑设计技术 | ||||
560102 | 建筑装饰工程技术 | ||||
560201 | 城镇规划 | ||||
560301 | 建筑工程技术 | ||||
560402 | 供热通风与空调工程技术 | ||||
560403 | 建筑电气工程技术 | ||||
560404 | 楼宇智能化工程技术 | ||||
560601 | 市政工程技术 | ||||
550106 | 建筑装饰材料及检测 | ||||
550208(豫) | 新能源应用技术 | ||||
560602 | 城市燃气工程技术 | ||||
560605 | 消防工程技术 | ||||
560501 | 建筑工程管理 | ||||
560502 | 工程造价 | ||||
560504 | 工程监理 | ||||
560401 | 建筑设备工程技术 | ||||
560302 | 地下工程与隧道工程技术 | ||||
560303 | 基础工程技术 | ||||
520102 | 高等级公路维护与管理 | ||||
520107 | 公路监理 | ||||
520108 | 道路桥梁工程技术 | ||||
520115 | 公路工程检测技术 | ||||
520208 | 铁道工程技术 | ||||
520303 | 城市轨道交通工程技术 | ||||
27 | 081001 土木工程 081002 建筑环境与能源应用工程 081003 给排水科学与工程082802 城市规划 | 540601 | 工程测量技术 | 高等数学 | |
540602 | 工程测量与监理 | ||||
540605 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||||
540603 | 摄影测量与遥感技术 | ||||
550204 | 制冷与冷藏技术 | ||||
570101 | 水文与水资源 | ||||
570202 | 水利工程施工技术 | ||||
570203 | 水利水电建筑工程 | ||||
570207 | 城市水利 | ||||
570213 | 水利工程实验与检测技术 | ||||
570214 | 水利水电工程造价管理 | ||||
560603 | 给排水工程技术 | ||||
600303 | 安全技术管理 | ||||
28 | 081006T 道路桥梁与渡河工程 | 520107 | 公路监理 | 高等数学 | |
520108 | 道路桥梁工程技术 | ||||
520115 | 公路工程检测技术 | ||||
520303 | 城市轨道交通工程技术 | ||||
540251(豫) | 岩土工程技术 | ||||
560301 | 建筑工程技术 | ||||
560302 | 地下工程与隧道工程技术 | ||||
560601 | 市政工程技术 | ||||
29 | 081101 水利水电工程 081102 水文与水资源工程 | 540203 | 水文与工程地质 | 高等数学 | |
540251(豫) | 岩土工程技术 | ||||
560303 | 基础工程技术 | ||||
560504 | 工程监理 | ||||
570101 | 水文与水资源 | ||||
570104 | 水政水资源管理 | ||||
570201 | 水利工程 | ||||
570207 | 城市水利 | ||||
570401 | 水土保持 | ||||
570210 | 水利工程监理 | ||||
570214 | 水利水电工程造价管理 | ||||
600303 | 安全技术管理 | ||||
540203 | 水文与工程地质 | ||||
570202 | 水利工程施工技术 | ||||
570203 | 水利水电建筑工程 | ||||
570204 | 灌溉与排水技术 | ||||
570207 | 城市水利 | ||||
570208 | 水利水电工程管理 | ||||
570209 | 水务管理 | ||||
570213 | 水利工程实验与检测技术 | ||||
570301 | 水电站动力设备与管理 | ||||
570401 | 水土保持 | ||||
30 | 081201 测绘工程 | 540203 | 水文与工程地质 | 高等数学 | |
540251(豫) | 岩土工程技术 | ||||
540601 | 工程测量技术 | ||||
540603 | 摄影测量与遥感技术 | ||||
540605 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||||
540607 | 矿山测量 | ||||
540102 | 区域地质调查及矿产普查 | ||||
540205 | 地球物理勘查技术 | ||||
520107 | 公路监理 | ||||
520115 | 公路工程检测技术 | ||||
520303 | 城市轨道交通工程技术 | ||||
560501 | 建筑工程管理 | ||||
570203 | 水利水电建筑工程 | ||||
570209 | 水务管理 | ||||
31 | 081601 纺织工程 081602 服装设计与工程 | 610201 | 现代纺织技术 | 高等数学 | |
610202 | 针织技术与针织服装 | ||||
610204 | 服装设计 | ||||
610206 | 纺织品装饰艺术设计 | ||||
610207 | 新型纺织机电技术 | ||||
610208 | 纺织品检验与贸易 | ||||
610209 | 纺织品设计 | ||||
610210 | 服装工艺技术 | ||||
610215 | 服装营销与管理 | ||||
32 | 081801 交通运输 | 520101 | 公路运输与管理 | 高等数学 | |
520102 | 高等级公路维护与管理 | ||||
520103 | 路政管理 | ||||
520104 | 汽车运用技术 | ||||
520105 | 交通安全与智能控制 | ||||
520106 | 城市交通运输 | ||||
520107 | 公路监理 | ||||
520108 | 道路桥梁工程技术 | ||||
520109 | 工程机械控制技术 | ||||
520110 | 工程机械运用与维护 | ||||
520115 | 公路工程检测技术 | ||||
520201 | 高速铁道技术 | ||||
520202 | 电气化铁道技术 | ||||
520203 | 铁道车辆 | ||||
520204 | 铁道机车车辆 | ||||
520205 | 铁道通信信号 | ||||
520206 | 铁道交通运营管理 | ||||
520219 | 高速铁路动车乘务 | ||||
520301 | 城市轨道交通车辆 | ||||
520302 | 城市轨道交通控制 | ||||
520303 | 城市轨道交通工程技术 | ||||
520304 | 城市轨道交通运营管理 | ||||
520401 | 航海技术 | ||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | ||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | ||||
520505 | 民航商务 | ||||
33 | 082502 环境工程 082901 安全工程 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 高等数学 | |
600102 | 环境监测与评价 | ||||
600103 | 农业环境保护技术 | ||||
600104 | 资源环境与城市管理 | ||||
600105 | 城市检测与工程技术 | ||||
600106 | 水环境监测与保护 | ||||
600107 | 城市水净化技术 | ||||
600301 | 工业环保与安全技术 | ||||
600302 | 救援技术 | ||||
600303 | 安全技术管理 | ||||
530201 | 应用化工技术 | ||||
530208 | 工业分析与检验 |
注:2015年河南省专科毕业生进入本科阶段学习本专科专业对照及考试课程一览表(2)
如果你想了解更多关于专升本的资讯,请关注豫升专升本升本指南栏目或关注豫升专升本微信公众号:hnyszsb,及时了解专升本动态,更好地做好复习!
PS:豫升专升本为广大专升本学子研发了一款学习英语的手机app软件,让你在学习英语的时候更方便、更全面,想学好英语的小伙伴们请点击http://www.yfzsb.com/app/下载安装!如有不懂请咨询客服qq:2655165795
本篇文章关键词:专科升本科专业对照表 专升本各专业都考哪些课程