- 关注我们:
- 微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
首页 > 升本指南
专科哪些专业可以报“计算机科学与技术“专业及专升本招生院校
【升本指南】 2015-12-4 11:38:49 作者:小于 浏览:4281
计算机科学与技术专业培养和造就适应现代化建设需要。德智体全面发展、基础扎实、知识面宽、能力强、素质高具有创新精神,系统掌握计算机硬件、软件的基本理论与应用基本技能,具有较强的实践能力,能在企事业单位、政府机关、行政管理部门从事计算机技术研究和应用,硬件、软件和网络技术的开发,计算机管理和维护的应用型专门技术人才。
主要课程:编辑程序设计基础、面向对象程序设计、数字逻辑电路、电路电子技术、数据结构与算法、WEB程序设计、计算机组成与结构、操作系统、数据库系统原理、编译原理、计算机网络、网络工程、软件工程、数据库应用微型计算机技术、单片机技术、嵌入式系统、嵌入式操作系统、嵌入式设计与应用、移动设备应用软件开发等
本专业学生毕业后可在软件企业、国家机关以及各个大、中型企、事业单位的信息技术部门、教育部门等单位从事软件工程领域的技术开发、教学、科研及管理等工作。
2015年河南专升本计算机科学与技术专业各院校招生计划,根据统计数据来看,今年河南专升本计算机科学与技术专业总计招生1051人,具体内容如下:
专业名称及方向 | 计划 人数 | 学制 | 学费标准 (元/年) | 最低宿费 (元/年) | 高校 代号 | 高校名称 | 备注 |
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 11950 | 1500 | 5998 | 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) | |
计算机科学与技术 | 63 | 2 | 3700 | 400 | 6011 | 河南农业大学(专升本) | |
计算机科学与技术 | 40 | 2 | 3700 | 800 | 6041 | 许昌学院(专升本) | |
计算机科学与技术(师范) | 40 | 2 | 3700 | 650 | 6051 | 安阳师范学院(专升本) | |
计算机科学与技术(师范) | 30 | 2 | 3700 | 600 | 6056 | 商丘师范学院(专升本) | |
计算机科学与技术(师范) | 40 | 2 | 3700 | 700 | 6061 | 周口师范学院(专升本) | |
计算机科学与技术 | 20 | 2 | 3700 | 600 | 6076 | 南阳理工学院(专升本) | |
计算机科学与技术 | 40 | 2 | 3700 | 800 | 6091 | 郑州航空工业管理学院(专升本) | 就读南校区:郑州市大学南路7号 |
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 3700 | 800 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) | 入学地点不同,具体入学地点以录取通知书为准 |
计算机科学与技术 | 60 | 2 | 3700 | 800 | 6101 | 河南理工大学(专升本) | |
计算机科学与技术 | 40 | 2 | 3700 | 400 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | |
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 13000 | 1000 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | |
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 3700 | 600 | 6136 | 安阳工学院(专升本) | |
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 3700 | 750 | 6151 | 黄淮学院(专升本) | |
计算机科学与技术 | 70 | 2 | 3700 | 600 | 6156 | 河南工程学院(专升本) | 有桐柏路校区 |
计算机科学与技术 | 80 | 2 | 3700 | 600 | 6161 | 洛阳理工学院(专升本) | 就读开元校区 |
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 3700 | 600 | 6166 | 新乡学院(专升本) | |
计算机科学与技术(师范) | 60 | 2 | 3700 | 800 | 6171 | 郑州师范学院(专升本) | |
计算机科学与技术 | 20 | 2 | 12900 | 900 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办) | 公布申报学费标准,入校收费执行省物价部门审定标准 |
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 12000 | 1000 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
计算机科学与技术 | 60 | 2 | 13900 | 1300 | 6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
计算机科学与技术 | 28 | 2 | 7000 | 1000 | 6201 | 商丘学院(民办) | |
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 8000 | 1000 | 6206 | 商丘工学院(专升本)(民办) | |
计算机科学与技术 | 45 | 2 | 13000 | 800 | 6514 | 中原工学院信息商务学院(专升本)(独立学院) | |
计算机科学与技术 | 30 | 2 | 10000 | 900 | 6516 | 河南理工大学万方科技学院(专升本)(独立学院) | 就读在焦作校区 |
计算机科学与技术 | 25 | 2 | 11000 | 1100 | 6520 | 郑州成功财经学院(专升本)(民办) | |
计算机科学与技术(师范) | 20 | 2 | 13000 | 1000 | 6522 | 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院) | 就读郑州校区:郑东新区职业教育园区 |
合计 | 1051 | |
希望同学们都可以根据自己的实际情况正确选择自己报考的学校,希望同学们都取得一个满意的成绩!
报考指南请点我:2016年河南专升本报考必看指南
想随时了解河南专升本最新资讯,请随时关注豫升专升本官网:www.yfzsb.com,也可拨打0371-55819620,或者咨询QQ:2655165795。更多河南专升本知识,关注微信公众号:hnyszsb,关注请扫描下面二维码: