- 关注我们:
- 微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
首页 > 升本指南
2015年河南专升本国际经济与贸易专业介绍及招生分数段统计
【升本指南】 2015-12-10 9:18:22 作者:小于 浏览:3898
国际经济与贸易:本专业培养的学生应系统掌握经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识,了解主要国家和地区的社会经济状况,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,具有从事对外经济贸易工作的基本技能。学生毕业后可在外向型企业、外贸公司、政府对外经济贸易管理部门、相关事业单位和科研院所从事国际经济与贸易的业务、管理、调研和宣传策划工作。
就业方向:国际经济与贸易专业的毕业生可以到政府对外贸易经济管理部门从事外贸管理工作,到外贸企业从事对外贸易业务及国际市场的营销工作,到国家机关、国民经济综合部门、商业部门、涉外企业、合资企业、大型工商贸易公司或企业从事贸易经济、市场营销、经营管理工作,到各大高等院校、科研单位从事教学及科研工作等。
2015年河南专升本国际经济与贸易专业的各院校招生计划,仅供参考。
专业名称及方向 | 计划 人数 | 学制 | 学费标准 (元/年) | 最低宿费 (元/年) | 高校名称 | 备注 |
国际经济与贸易 | 25 | 2 | 3400 | 400 | 河南农业大学(专升本) | |
国际经济与贸易 | 20 | 2 | 3400 | 800 | 洛阳师范学院(专升本) | 就读在伊滨校区的地址为洛阳市伊滨区吉庆路1号 |
国际经济与贸易 | 17 | 2 | 3400 | 600 | 商丘师范学院(专升本) | |
国际经济与贸易 | 20 | 2 | 3400 | 700 | 周口师范学院(专升本) | |
国际经济与贸易 | 20 | 2 | 3400 | 800 | 南阳师范学院(专升本) | |
国际经济与贸易 | 17 | 2 | 3400 | 600 | 南阳理工学院(专升本) | |
国际经济与贸易 | 17 | 2 | 3400 | 430 | 平顶山学院(专升本) | |
国际经济与贸易 | 15 | 2 | 12000 | 1000 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | |
国际经济与贸易 | 17 | 2 | 3400 | 600 | 安阳工学院(专升本) | |
国际经济与贸易 | 17 | 2 | 3400 | 600 | 新乡学院(专升本) | |
国际经济与贸易 | 17 | 2 | 11000 | 1000 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | |
国际经济与贸易 | 28 | 2 | 13900 | 1300 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | |
国际经济与贸易 | 15 | 2 | 7000 | 1000 | 商丘学院(民办) | |
国际经济与贸易 | 17 | 2 | 12500 | 400 | 河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院) | 就读新乡校区:新乡市国家新乡经济技术开发区(纬七路与经八路交汇处) |
国际经济与贸易 | 30 | 2 | 7000 | 650 | 安阳师范学院人文管理学院(专升本)(独立学院) | |
合计 | 292 | |
如果你想了解更多专升本的资讯,请持续关注豫升教育官网:www.yfzsb.com或扫描下面二维码添加微信公众号:hnyszsb