- 关注我们:
- 微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
首页 > 升本指南
2015年河南专升本护理学专业招生院校及招生分数段统计
【升本指南】 2015-12-26 11:16:23 作者:小于 浏览:4602
2015年河南省专升本的招生院校以及计划招生人数
专业名称及方向 | 计划 | 学制 | 学费标准 | 最低宿费 | 高校名称 |
护理学涉外护理方向 | 200 | 2 | 11950 | 1500 | 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) |
护理学 | 400 | 2 | 4500 | 400 | 新乡医学院(专升本) |
护理学 | 150 | 2 | 4500 | 600 | 南阳理工学院(专升本) |
护理学 | 180 | 2 | 4500 | 400 | 河南科技大学(专升本) |
护理学 | 160 | 2 | 4500 | 430 | 平顶山学院(专升本) |
护理学 | 160 | 2 | 13000 | 1000 | 黄河科技学院(专升本)(民办) |
护理学 | 160 | 2 | 12900 | 900 | 郑州工业应用技术学院(专升本) (原郑州华信学院)(民办) |
护理学 | 60 | 2 | 8000 | 1000 | 商丘工学院(专升本)(民办) |
护理学 | 100 | 2 | 13000 | 1000 | 河南大学民生学院 (专升本)(独立学院) |
护理学 | 100 | 2 | 14000 | 800 | 新乡医学院三全学院 (专升本)(独立学院) |
合计 | 1670 |
|
|
|
|
2015年河南省护理学专业专升本共计划招生1670人,其中涉外护理方向200人。
如果你想了解更多专升本的资讯,请持续关注豫升教育升本指南栏目或咨询豫升教育老师:2655165795