豫升教育在线客服

  • 在线客服1: 点击这里给我发消息
  • 在线客服2: 点击这里给我发消息
  • 技术支持:夏老师 点击这里给我发消息
  • 电话:0371-60385262
课程列表
欢迎来到河南豫升专升本官网!
请先 登录 注册
首页  >  学校动态

专升本征集志愿学校名单(13所)

【学校动态】   2015-9-5 19:08:42 作者:  浏览:5011


代号 院 校 名 称 专业代号 专业名称 计划余额 分数线
5998 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) 04 金融学 2 173
5998 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) 05 法学 4 169
6512 河南师范大学新联学院(专升本) 05 法学 7 169
6516 河南理工大学万方科技学院(专升本) 05 法学 19 169
6517 安阳师范学院人文管理学院(专升本) 05 法学 42 169
6518 信阳师范学院华锐学院(专升本) 05 法学 9 169
6512 河南师范大学新联学院(专升本) 10 小学教育(师范) 43 145
5998 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) 14 汉语言文学 12 187
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 14 汉语言文学 44 187
6518 信阳师范学院华锐学院(专升本) 14 汉语言文学(师范) 6 187
6520 郑州成功财经学院(专升本) 14 汉语言文学 19 187
5998 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) 15 英语(商务英语方向) 9 202
6131 黄河科技学院(专升本) 15 英语 21 202
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 15 英语(商用英语方向) 105 202
6514 中原工学院信息商务学院(专升本) 15 英语 30 202
6516 河南理工大学万方科技学院(专升本) 15 英语 12 202
6520 郑州成功财经学院(专升本) 15 英语 48 202
6201 商丘学院 16 日语 8 204
6131 黄河科技学院(专升本) 18 广播电视新闻学 11 177
6131 黄河科技学院(专升本) 20 音乐学(师范) 5 176
6517 安阳师范学院人文管理学院(专升本) 20 音乐学(师范) 9 176
5998 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) 21 音乐表演(音乐剧、歌剧方向) 15 163
6181 郑州科技学院(专升本) 23 艺术设计 82 151
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 23 艺术设计 29 151
6516 河南理工大学万方科技学院(专升本) 23 艺术设计 13 151
6520 郑州成功财经学院(专升本) 23 艺术设计 32 151
6516 河南理工大学万方科技学院(专升本) 31 采矿工程 4 158
6516 河南理工大学万方科技学院(专升本) 32 地质工程 10 136
6176 郑州华信学院(专升本) 34 机械设计制造及其自动化 2 183
6181 郑州科技学院(专升本) 34 机械设计制造及其自动化 57 183
6512 河南师范大学新联学院(专升本) 34 机械设计制造及其自动化 24 183
6514 中原工学院信息商务学院(专升本) 34 机械设计制造及其自动化 38 183
6176 郑州华信学院(专升本) 37 电气工程及其自动化 21 171
6514 中原工学院信息商务学院(专升本) 37 电气工程及其自动化 51 171
5998 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) 38 电子信息工程 3 101
6131 黄河科技学院(专升本) 38 电子信息工程 2 101
6512 河南师范大学新联学院(专升本) 38 电子信息工程(师范) 7 101
6131 黄河科技学院(专升本) 40 通信工程 7 121
6516 河南理工大学万方科技学院(专升本) 40 通信工程 3 121
6176 郑州华信学院(专升本) 41 计算机科学与技术 7 139
6181 郑州科技学院(专升本) 41 计算机科学与技术 57 139
6201 商丘学院 41 计算机科学与技术 1 139
6517 安阳师范学院人文管理学院(专升本) 41 计算机科学与技术(师范) 1 139
6520 郑州成功财经学院(专升本) 41 计算机科学与技术 24 139
6176 郑州华信学院(专升本) 46 土木工程 70 156
6516 河南理工大学万方科技学院(专升本) 46 土木工程 16 156
6181 郑州科技学院(专升本) 54 交通运输 10 149
6201 商丘学院 61 园艺 7 149
6511 河南大学民生学院(专升本) 65 临床医学 59 174
5998 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) 68 护理学(涉外护理方向) 49 89
6176 郑州华信学院(专升本) 68 护理学 77 89
6517 安阳师范学院人文管理学院(专升本) 71 信息管理与信息系统 6 123
6517 安阳师范学院人文管理学院(专升本) 73 工程管理 16 150
6520 郑州成功财经学院(专升本) 73 工程管理 2 150
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 74 工商管理 12 154
6512 河南师范大学新联学院(专升本) 74 工商管理 9 154
6514 中原工学院信息商务学院(专升本) 74 工商管理(物流管理方向) 37 154
6520 郑州成功财经学院(专升本) 74 工商管理 40 154
6176 郑州华信学院(专升本) 75 市场营销 12 136
6514 中原工学院信息商务学院(专升本) 75 市场营销(电子商务方向) 3 136
6520 郑州成功财经学院(专升本) 75 市场营销 15 136
5998 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) 76 会计学 56 167
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 76 会计学 34 167
6514 中原工学院信息商务学院(专升本) 76 会计学 19 167
6517 安阳师范学院人文管理学院(专升本) 76 会计学 18 167
6520 郑州成功财经学院(专升本) 76 会计学 80 167
6181 郑州科技学院(专升本) 77 财务管理 37 142
6520 郑州成功财经学院(专升本) 77 财务管理 48 142
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 78 人力资源管理 7 162
6201 商丘学院 78 人力资源管理 5 162
6516 河南理工大学万方科技学院(专升本) 78 人力资源管理 26 162
6517 安阳师范学院人文管理学院(专升本) 78 人力资源管理 25 162
6176 郑州华信学院(专升本) 79 旅游管理 16 161
6181 郑州科技学院(专升本) 79 旅游管理 26 161
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 79 旅游管理 4 161
6516 河南理工大学万方科技学院(专升本) 79 旅游管理 7 161
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 81 物流管理 21 179
6511 河南大学民生学院(专升本) 82 行政管理 3 159
6512 河南师范大学新联学院(专升本) 82 行政管理 24 159
6520 郑州成功财经学院(专升本) 86 动画 1 140
6512 河南师范大学新联学院(专升本) 87 材料成型及控制工程 5 153
6514 中原工学院信息商务学院(专升本) 89 自动化 8 138
6131 黄河科技学院(专升本) 92 医学检验 1 149
6131 黄河科技学院(专升本) 93 广播电视编导 1 152


主办单位:河南豫升教育学校 学校地址:郑州市农业路与天明路交叉口西南角千盛广场(8号楼)4楼425室
Copyright © 河南豫升教育学校 2015 All Rights Reserved 豫ICP备2022018419号-1