- 关注我们:
-
微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
首页 > 升本指南
河南专升本二本院校录取分数及预测
【升本指南】 2015-9-8 15:45:43 作者: 浏览:5298
以下是各个本科院校在2013年的河南专升本录取分数线及豫升教育针对各个学校、各个专业所预估的分数:
安阳工学院2012年录取分数线
| 专业名称 | 最低录取分数 | 豫升教育预测分数 |
| 国际经济与贸易 | 202 | 200 |
| 高分子材料与工程 | 204 | 204 |
| 英语 | 220 | 217 |
| 艺术设计 | 177 | 178 |
| 机械设计制造及其自动化 | 219 | 218 |
| 电子信息工程 | 201 | 207 |
| 通信工程 | 182 | 178 |
| 计算机科学与技术 | 208 | 207 |
| 网络工程 | 177 | 191 |
| 土木工程 | 210 | 198 |
| 环境工程 | 201 | 210 |
| 化学工程与工艺 | 235 | 233 |
| 食品科学与工程 | 204 | 214 |
| 信息管理与信息系统 | 177 | 185 |
| 工程管理 | 196 | 196 |
| 工商管理 | 194 | 194 |
| 会计学 | 215 | 209 |
| 财务管理 | 194 | 193 |
| 材料成型及控制工程 | 210 | 210 |
| 汽车服务工程 | 143 | 143 |
| 自动化 | 174 | 171 |
河南财经政法大学2012年录取分数线
| 专业名称 | 最低录取分数 | 豫升教育预测分数 |
| 财政学 | 191 | 191 |
| 法学 | 234 | 234 |
| 工商管理 | 231 | 231 |
| 国际经济与贸易 | 224 | 227 |
| 会计学 | 239 | 231 |
| 计算机科学与技术 | 247 | 250 |
| 信息管理与信息系统 | 203 | 206 |
| 金融学 | 213 | 210 |
| 经济学 | 152 | 155 |
| 旅游管理 | 229 | 228 |
| 人力资源管理 | 230 | 230 |
| 市场营销 | 223 | 223 |
| 物流管理 | 223 | 223 |
| 行政管理 | 230 | 229 |
| 英语 | 245 | 250 |
河南警察学院2012年录取分数
| 专业名称 | 最低录取分数 | 豫升教育预测分数 |
| 法学 | 211 | 218 |
| 侦查学 | 178 | 181 |
| 刑事科学与技术 | 175 | 177 |
河南科技大学2012年录取分数线
| 专业名称 | 最低录取分数线 | 豫升教育预测分数 |
| 食品科学与工程 | 224 | 228 |
| 临床医学 | 228 | 218 |
| 动物医学 | 196 | 197 |
河南中医学院2012年最低录取分数
| 专业名称 | 最低录取分数线 | 豫升教育预测分数 |
| 中医学 | 213 | 213 |
| 中药学 | 175 | 176 |
| 针灸推拿 | 174 | 178 |
| 计算机科学与技术 | 211 | 220 |
华北水利水电学院2012年录取分数线
| 专业名称 | 最低录取分数 | 豫升教育预测 |
| 会计学 | 230 | 231 |
| 计算机科学与技术 | 252 | 255 |
| 土木工程 | 249 | 249 |
| 水利水电工程 | 204 | 205 |
洛阳理工学院2012年录取分数
| 专业名称 | 最低录取分数 | 豫升教育预测分数 |
| 财务管理 | 210 | |
| 电气工程及其自动化 | 229 | 226 |
| 工程管理 | 201 | 215 |
| 工商管理 | 208 | 206 |
| 汉语言文学 | 214 | 214 |
| 机械设计制造及其自动化 | 231 | 227 |
| 计算机科学与技术 | 218 | 216 |
| 土木工程 | 222 | 209 |
| 无机非金属材料工程 | 216 | 215 |
| 英语 | 226 | 229 |
| 自动化 | 203 | 204 |
南阳理工学院2012年录取分数
| 专业名称 | 最低录取分数 | 豫升教育预测分数 |
| 财务管理 | 197 | |
| 电气工程及其自动化 | 222 | 225 |
| 电子信息工程 | 225 | 220 |
| 法学 | 202 | 198 |
| 工商管理 | 197 | 194 |
| 汉语言文学 | 208 | 212 |
| 护理学 | 195 | 194 |
| 化学工程与工艺 | 240 | 239 |
| 机械设计制造及其自动化 | 224 | 226 |
| 计算机科学与技术 | 182 | 223 |
| 日语 | 226 | 226 |
| 软件工程 | 124 | 124 |
| 通信工程 | 211 | 210 |
| 土木工程 | 212 | 204 |
| 网络工程 | 117 | 120 |
| 艺术设计 | 183 | 180 |
| 英语 | 221 | 227 |
| 中医学 | 197 | 198 |
| 自动化 | 185 |
平顶山学院2012年录取分数线
| 专业名称 | 最低录取分数 | 豫升教育预测分数 |
| 法学 | 195 | 195 |
| 小学教育(师范) | 176 | 185 |
| 汉语言文学(师范) | 211 | 216 |
| 英语(师范) | 220 | 217 |
| 音乐学(师范) | 186 | 184 |
| 艺术设计 | 170 | 172 |
| 化学工程与工艺 | 215 | 219 |
| 电气工程及其自动化 | 200 | 202 |
| 软件工程 | 91 | 100 |
| 会计学 | 205 | 208 |
| 行政管理 | 201 | 200 |
播音与主持艺术 (汉语方向) | 180 | 180 |
新乡学院2012年录取分数
| 专业名称 | 最低录取分数 | 豫升教育预测分数 |
| 国际经济与贸易 | 206 | 198 |
| 汉语言文学 | 217 | 218 |
| 英语 | 223 | 228 |
| 音乐学 | 192 | 184 |
| 艺术设计 | 173 | 179 |
| 数学与应用数学 | 209 | 207 |
| 机械设计制造及其自动化 | 215 | 215 |
| 计算机科学与技术 | 198 | 186 |
| 土木工程 | 195 | 190 |
| 化学工程与工艺 | 223 | 218 |
| 会计学 | 213 | 207 |
| 人力资源管理 | 207 | 200 |
| 广播电视编导 | 174 | 182 |
郑州航空工业管理学院2012年录取分数
| 专业名称 | 最低录取分数 | 豫升教育预测分数 |
| 金融学 | 200 | 202 |
| 法学 | 225 | 226 |
| 英语 | 236 | 242 |
| 机械设计制造及其自动化 | 245 | 246 |
| 电气工程及其自动化 | 240 | 240 |
| 计算机科学与技术 | 239 | 246 |
| 土木工程(道路桥梁方向) | 232 | 240 |
| 信息管理与信息系统 | 191 | 190 |
| 工程管理 | 227 | 228 |
| 工商管理 | 223 | 224 |
| 会计学 | 235 | 237 |
| 物流管理 | 212 | 211 |
| 档案学 | 130 | 131 |
更多有关2012年河南专升本分数线,稍后继续,敬请关注河南专升本辅导网(www.yfzsb.com)。
