更多>>招生信息 News
- 2015-12-30 14:14:40许昌学院&许昌技术经济学校2015年新生入学须知
- 2015-12-30 14:09:322015年河南专升本许昌学院专业设置
- 2015-12-30 11:59:09许昌学院2013年专升本招生计划及招生专业
- 2015-12-30 11:54:502015许昌学院新生含专升本入学军训时间学费住宿费安排
- 2015-12-30 11:49:30许昌学院2014年专升本招生计划
- 2015-12-30 11:46:032015年河南专升本许昌学院招生计划(646人)
更多>>学校简介 Intruduction
- 学校类型:工科院校
- 所 在 地:河南省许昌市八一路
- 联系电话:0374-2968818;2968819
- 学校网址:http://www.xcu.edu.cn/
- 通讯地址:河南省许昌市八一路
许昌学院(Xuchang University)是一所省属全日制普通本科院校。学校坐落于汉魏故都——河南省许昌市。学校的前身是创建于1942年8月的河南省第五行政区联立师范学校,2002年3月升格为本科院校,学校在纳米材料、应用化学、电气信息等方面具有领先水平,并具有留学生招生资格。2013年被确定为河南省“地方本科高校转型发展试点单位”。在2014中国大学排名中位居第400位。[1] 截止2014年10月,学校校园……详情>>
历年升本分数线 Score
年份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 |
- 2015 音乐学(师范) 0 15 210 180 0
- 2015 英语(师范) 0 44 202 172 0
- 2015 汉语言文学(师范) 0 36 192 171 0
- 2015 旅游管理 0 20 202 178 0
- 2015 市场营销 0 34 206 173 0
- 2015 工商管理 0 50 236 182 0
- 2015 食品科学与工程 0 15 198 170 0
- 2015 化学工程与工艺 0 11 206 164 0
- 2015 测绘工程 0 8 202 134 0
- 2015 土木工程 0 67 202 159 0
- 2015 网络工程 0 25 189 84 0
- 2015 计算机科学与技术 0 40 192 129 0
- 2015 电子信息工程 0 9 233 188 0
- 2015 电气工程及其自动化 0 50 223 132 0
- 2015 机械设计制造及其自动化 0 51 188 141 0
- 2015 地理信息科学(师范 0 13 246 119 0
- 2015 数学与应用数学(师范) 0 11 204 184 0
- 2015 小学教育(师范) 0 141 206 145 0
- 2015 法学 0 30 186 165 0
- 2014 旅游管理 0 0 208 174 0
- 2014 市场营销 0 0 202 167 0
- 2014 工商管理 0 0 213 180 0
- 2014 食品科学与工程 0 0 210 139 0
- 2014 化学工程与工艺 0 0 175 96 0
- 2014 土木工程 0 0 174 122 0
- 2014 网络工程 0 0 194 111 0
- 2014 计算机科学与技术 0 0 176 125 0
- 2014 电子信息工程 0 0 246 164 0
- 2014 电气工程及其自动化 0 0 189 98 0
- 2014 机械设计制造及其自动化 0 0 206 136 0
- 2014 应用心理学(师范) 0 0 212 126 0
- 2014 数学与应用数学(师范) 0 0 189 141 0
- 2014 音乐学(师范) 0 0 196 171 0
- 2014 英语(师范) 0 0 212 196 0
- 2014 法学 0 0 182 154 0
- 2013 旅游管理 0 0 226 200 0
- 2013 市场营销 0 0 228 191 0
- 2013 工商管理 0 0 210 195 0
- 2013 食品科学与工程 0 0 227 184 0
- 2013 土木工程 0 0 245 191 0
- 2013 网络工程 0 0 243 167 0
- 2013 计算机科学与技术 0 0 232 188 0
- 2013 电子信息工程 0 0 246 193 0
- 2013 电气工程及其自动化 0 0 234 198 0
- 2013 应用心理学 0 0 220 205 0
- 2013 音乐学 0 0 218 198 0
- 2013 英语 0 0 226 212 0
- 2013 汉语言文学 0 0 224 207 0
- 2013 法学 0 0 242 210 0
- 2012 食品科学与工程 0 0 223 184 0
- 2012 旅游管理 0 0 225 205 0
- 2012 市场营销 0 0 222 202 0
- 2012 工商管理 0 0 211 195 0
- 2012 土木工程 0 0 246 192 0
- 2012 计算机科学与技术 0 0 217 197 0
- 2012 电子信息工程 0 0 232 186 0
- 2012 电气工程及其自动化 0 0 227 205 0
- 2012 应用心理学 0 0 223 197 0
- 2012 艺术设计 0 0 204 176 0
- 2012 音乐学 0 0 209 192 0
- 2012 英语 0 0 236 219 0
- 2012 汉语言文学 0 0 253 215 0
- 2012 法学 0 0 218 205 0
- 2011 旅游管理 0 0 200 188 0
- 2011 市场营销 0 0 213 194 0
- 2011 工商管理 0 0 213 191 0
- 2011 土木工程 0 0 210 181 0
- 2011 计算机科学与技术 0 0 225 199 0
- 2011 电子信息工程 0 0 219 202 0
- 2011 电气工程及其自动化 0 0 231 198 0
- 2011 应用心理学 0 0 225 212 0
- 2011 艺术设计 0 0 216 170 0
- 2011 音乐学 0 0 214 182 0
- 2011 英语 0 0 245 235 0
- 2011 汉语言文学 0 0 241 221 0
- 2011 法学 0 0 205 188 0
更多>>报考指南 Guidance
- 2015-12-30 14:12:36许昌学院对外交流与合作项目介绍
- 2015-12-30 14:10:49许昌学院开设的各个专业介绍
- 2015-12-30 11:40:35许昌学院学校住宿条件怎么样?
- 2015-12-30 11:37:16许昌学院奖学金设置
- 2015-12-30 11:31:04许昌学院院系设置