- 关注我们:
- 微信公众号
- 豫升掌上英语App下载
2015年豫升专升本二本保过班考试成绩汇总表
豫升专升本2015年二本保过班考试成绩 | |||||||
姓 名 | 准考证号 | 报名序号 | 英 语 | 专业课 | 总 分 | 专科院校 | 本科录取院校 |
范 高 | 15410104300343 | 016645300048 | 36 | 136 | 172 | 河南工程学院 | 新乡学院 |
赵 晖 | 15410104301455 | 019939300053 | 54 | 115 | 169 | 郑州职业技术学院 | 许昌学院 |
高 荣 | 15410104302207 | 018749300032 | 93 | 75 | 168 | 河南建筑职业技术学院 | 安阳师范学院 |
翟俊鹏 | 15410404300308 | 042549300034 | 55 | 112 | 167 | 河南城建学院 | 新乡学院 |
吕炎鑫 | 15410104301126 | 016935300003 | 79 | 87 | 166 | 郑州轻工业学院轻工业职业学院 | 安阳工学院 |
张晶晶 | 15410104302149 | 018751300001 | 83 | 82 | 165 | 河南建筑职业技术学院 | 南阳理工学院 |
李静雯 | 15410104303263 | 010145303063 | 84 | 79 | 163 | 郑州大学 | 南阳师范学院 |
唐振航 | 15410104302565 | 013345300008 | 38 | 124 | 162 | 河南牧业经济学院 | 安阳工学院 |
杜雪元 | 15410104301151 | 019940300067 | 29 | 128 | 157 | 郑州职业技术学院 | 黄淮学院 |
田静雯 | 15410804300023 | 086128300835 | 55 | 99 | 154 | 濮阳职业技术学院 | 许昌学院 |
曹钧凯 | 15410104300712 | 015765300076 | 38 | 114 | 152 | 河南农业职业学院 | 信阳农林学院 |
李 想 | 15411104300193 | 112747300009 | 51 | 97 | 148 | 许昌学院 | 许昌学院 |
张子轩 | 15410804300013 | 086127300807 | 50 | 94 | 144 | 濮阳职业技术学院 | 南阳师范学院 |
于 鹏 | 15410604300189 | 067656300017 | 27 | 111 | 138 | 郑州工业贸易学校 | 河南工程学院 |
陈 熙 | 15410404300032 | 042549300015 | 67 | 66 | 133 | 河南城建学院 | 黄淮学院 |
王 宁 | 15410104300611 | 015739300053 | 87 | 43 | 130 | 河南农业职业学院 | 平顶山学院 |
熊治宇 | 15411613300026 | 1612D1300011 | 38 | 85 | 123 | 信阳师范学院 | 无查询结果 |
魏 璐 | 15410404300043 | 042552300003 | 43 | 78 | 121 | 河南城建学院 | 安阳师范学院人文管理学院 |
韩 静 | 15410804300005 | 086161300876 | 50 | 70 | 120 | 濮阳职业技术学院 | 河南城建学院 |
王子昂 | 15410104302759 | 018849300058 | 54 | 59 | 113 | 河南交通职业技术学院 | 信阳师范学院华锐学院 |
刘佳玲 | 15410104303539 | 012439300001 | 49 | 62 | 111 | 黄河科技学院 | 黄河科技学院 |
窦晓霖 | 15411704300514 | 172847301013 | 50 | 60 | 110 | 南阳理工学院 | 南阳理工学院 |
梁 磊 | 15410104300328 | 016645300047 | 45 | 62 | 107 | 河南工程学院 | 中原工学院信息商务学院 |
曹博凯 | 15410604300546 | 067661300001 | 42 | 61 | 103 | 河南理工大学高职学院 | 河南理工大学万方科技学院 |
刘子豪 | 15410104301267 | 016935300004 | 50 | 51 | 101 | 郑州轻工业学院轻工业职业学院 | 黄河科技学院 |
刘艺铭 | 15410104301003 | 016935300002 | 58 | 42 | 100 | 郑州轻工业学院轻工业职业学院 | 河南理工大学万方科技学院 |
甘星楠 | 15410804300015 | 086129300858 | 48 | 51 | 99 | 濮阳职业技术学院 | 河南理工大学万方科技学院 |
王大成 | 15410504300408 | 053735300018 | 48 | 49 | 97 | 新乡职业技术学院 | 无查询结果 |
刘雅培 | 15410404300502 | 042549300003 | 44 | 50 | 94 | 河南城建学院 | 商丘学院 |
王 喆 | 15410504300023 | 053549300205 | 52 | 42 | 94 | 新乡学院 | 商丘工学院 |
詹 强 | 15410104300422 | 019349300054 | 43 | 48 | 91 | 郑州理工职业学院 | 郑州科技学院 |
慎 利 | 15410104300399 | 019349300057 | 28 | 59 | 87 | 郑州理工职业学院 | 中原工学院信息商务学院 |
王相策 | 15410804300036 | 086128300845 | 33 | 54 | 87 | 濮阳职业技术学院 | 河南理工大学万方科技学院 |
安文迪 | 15410404300464 | 042549300033 | 48 | 38 | 86 | 河南城建学院 | 信阳师范学院华锐学院 |
孙 欣 | 15410106300091 | 017785300008 | 38 | 47 | 85 | 河南理工大学万方科技学院 | 无查询结果 |
任 燚 | 15410804300012 | 086129300862 | 36 | 48 | 84 | 濮阳职业技术学院 | 河南理工大学万方科技学院 |
李晓博 | 15410104300393 | 018040300036 | 56 | 26 | 82 | 郑州工业安全职业学院 | 郑州成功财经学院 |
黄 韬 | 15410104303273 | 010146303017 | 35 | 43 | 78 | 郑州大学 | 无查询结果 |
吴 昊 | 15410104303250 | 010147303009 | 46 | 32 | 78 | 郑州大学 | 无查询结果 |
邹文彬 | 15410404300051 | 042549300016 | 32 | 36 | 68 | 河南城建学院 | 无查询结果 |
周 霖 | 15410104301884 | 015345303001 | 30 | 32 | 62 | 河南司法警官职业学院 | 无查询结果 |
郭世林 | 15410404300700 | 042552300012 | 32 | 26 | 58 | 河南城建学院 | 无查询结果 |
徐长春 | 15410105300054 | 015776300203 | 35 | 23 | 58 | 河南农业职业学院 | 无查询结果 |
王豫博 | 15410104300974 | 016935300007 | 35 | 20 | 55 | 郑州轻工业学院轻工业职业学院 | 无查询结果 |
韩荞弛 | 15410404300056 | 042549300020 | 28 | 26 | 54 | 河南城建学院 | 无查询结果 |
王天歌 | 15410104303275 | 010453003066 |
|
|
| 郑州大学 | 无查询结果 |
刘宜鹏 |
|
|
|
|
| 河南城建学院 | 无查询结果 |
孙双明 |
|
|
|
|
| 河南职业技术学院 | 无查询结果 |
杜欣然 |
|
|
|
|
| 河南财经政法大学 | 无查询结果 |