更多>>招生信息 News
- 2015-8-25 22:24:502015年招生信息
- 2015-9-9 10:25:352015年国防生招生简介
- 2015-9-9 10:30:482015年专项计划招生简介
历年升本分数线 Score
年份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 |
- 2014 土木工程 135 135 250 203 213
- 2014 计算机科学与技术 30 31 232 204 213
- 2014 电气工程及其自动化 81 87 261 219 230
- 2014 机械设计制造及其自动化 90 92 272 218 231
- 2014 法学 50 51 205 176 183
- 2013 土木工程 120 129 264 244 250
- 2013 计算机科学与技术 90 93 271 233 242
- 2013 电气工程及其自动化 150 153 281 252 260
- 2013 机械设计制造及其自动化 120 126 278 252 261
- 2013 法学 50 55 237 227 227
- 2012 会计学 180 189 236 225 228
- 2012 采矿工程 60 60 257 211 220
- 2012 地质工程 60 63 267 224 238
- 2012 计算机科学与技术 120 128 267 231 239
- 2012 电气工程及其自动化 120 125 275 249 256
- 2012 机械设计制造及其自动化 120 128 275 249 255
更多>>报考指南 Guidance
- 2015-9-9 11:09:032015河南理工学院及专业介绍
- 2015-9-9 11:12:39河南理工大学历年录取规则
- 2015-9-9 11:18:09理工大学家一样的宿舍
- 2015-9-9 11:31:37河南理工专升本招生